安徽省医疗服务信息社会公开内容
发布时间:2022-07-14 作者: 来源: 点击数:3293
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | ||
省 级 | 精神科 | 精神科 | ||
市 级 | 普通精神科、睡眠医学科、情感障碍科、临床心理科、老年精神科 | 普通精神科、睡眠医学科、情感障碍科、临床心理科、老年精神科 | ||
院 级 | ||||
1.2 “江淮名医”人数 | 无 | 无 | ||
1.3 床医比 | 13.09 | 13.19 | ||
1.4 床护比 | 4.7 | 4.7 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 380.77 | 428.5 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 18273.8 | 15623.1 | ||
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 87 | 83 | |
城乡居民 | 85 | 77 | ||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 99.2 | 99.1 | |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 无 | 无 | ||
3.3 急诊抢救成功率(%) | 无 | 无 | ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 0.65 | 0.88 | ||
3.5 门诊输液率(%) | 无 | 无 | ||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 无 | 无 | ||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0.04 | 0.04 | ||
3.8 出院患者手术占比(%) | 无 | 无 | ||
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 无 | 无 | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 17.1 | ||
