安徽省医疗服务信息社会公开内容(2022年第一季度)
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 三级甲等 | 三级甲等 | ||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | ||||
省 级 | 精神科 | 精神科 | |||
市 级 | 普通精神科、睡眠医学科、情感障碍科、临床心理科、老年精神科 | 普通精神科、睡眠医学科、情感障碍科、临床心理科、老年精神科 | |||
院 级 | |||||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 428.5 | 376.35 | ||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) 说明:因精神疾病病人住院周期长,我院出院患者平均住院天数为51.8天,我院出院患者日均住院费用为301.5元/天,特此说明。 | 15623.1 | 12666.56 | |||
2.3 药品占比(%) | 16.9% | 13.5% | |||
2.3.1中药饮片占比(%) | 0 | 0 | |||
2.4 耗材占比(%) | 0.01 | 0.01 | |||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | |||||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 83% | 85% | ||
新 农 合 | 无 | 无 | |||
城镇居民 | 77% | 75% | |||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 99.1% | 99% | ||
3.2 入出院诊断符合率(%) | 100% | 100% | |||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 无 | 无 | |||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 无 | 无 | |||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 59.7% | 59.07% | ||
CT | 57.46% | 57.6% | |||
MRI | 无 | 无 | |||
3.6抗菌药物使用强度 | 0.88 | 0.42 | |||
3.7门诊输液率(%) | 无 | 无 | |||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 无 | 无 | |||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 无 | 无 | |||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 19.8% | 15.32% | ||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 无 | 无 | ||
三类手术 | 无 | 无 | |||
四类手术 | 无 | 无 | |||
4.3病床使用率(%) | 93.4% | 96.3% | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 51.8 | 42.7 | |||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 95.24% | 97.3% | ||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | F20 | 18,067.64 | 13,020.06 | |
2 | F31 | 14,585.16 | 12,812.81 | |
3 | F32 | 9,830.48 | 9,633.23 | |
4 | F30 | 15,670.02 | 12,453.90 | |
5 | F33 | 10,268.65 | 9,008.48 | |
6 | F10 | 17,481.12 | 12,079.20 | |
7 | F70 | 22,945.65 | 13,844.64 | |
8 | F42 | 14,973.00 | 10,488.29 | |
9 | F43 | 3,084.34 | 5,019.40 | |
10 | F23 | 7,993.75 | 7,190.85 | |
11 | F03 | 11,952.28 | 13,868.43 | |
12 | F71 | 19,896.47 | 14,415.65 | |
13 | F07 | 17,004.75 | 17,636.44 | |
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分 类)
| 术式 | 本期平均费用 (元) | 上期平均费用 (元) |
1 | F20 | 18,067.64 | 13,020.06 | |
2 | F31 | 14,585.16 | 12,812.81 | |
3 | F32 | 9,830.48 | 9,633.23 | |
4 | F30 | 15,670.02 | 12,453.90 | |
5 | F33 | 10,268.65 | 9,008.48 |
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 谢绝患者馈赠的“红包”、吃喝 |
2 | 拒绝医药产品企业给予的回扣提成。 |
3 | 开药、仪器检查等拒收回扣和开单提成。 |
4 | 转送病员到上级单位检查、治疗的,拒收回扣或提成。 |
5 | 不开大处方、不做不必要的检查。 |
6 | 热情接诊,文明行医,实行人性化服务。 |
7 | 打造便捷的服务流程,做好电话及其他形式的回访工作。 |
8 | 执行院务公开,价格和收费公示制度,尊重患者的选择权、 知情权和监督权。 |
9 | 不分解收费,不超标准收费,不自立项目收费。 |
10 | 医疗服务实名投诉于五到十个工作日内予以答复。 |
单位门户网网址:http://www.wuhusy.com/list/?7_1.html
芜湖市第四人民医院
2022-4-11
